Miasta na prawach powiatu - gęstość zaludnienia [osoba / km2]
dane GUS za 2015 r.
 
1 Świętochłowice 3 921 
2 Warszawa - Miasto Stołeczne 3 374 
3 Chorzów 3 326 
4 Białystok 2 902 
5 Siemianowice Śląskie 2 729 
6 Bytom 2 475 
7 Siedlce 2 404 
8 Łódź 2 392 
9 Kraków 2 327 
10 Lublin 2 318 
11 Sosnowiec 2 279 
12 Zabrze 2 204 
13 Sopot 2 190 
14 Wrocław 2 170 
15 Zamość 2 160 
16 Słupsk 2 151 
17 Poznań 2 070 
18 Bydgoszcz 2 021 
19 Leszno 2 017 
20 Olsztyn 1 971 
21 Radom 1 930 
22 Łomża 1 901 
23 Chełm 1 836 
24 Gdynia 1 833 
25 Katowice 1 818 
26 Ostrołęka 1 813 
27 Legnica 1 802 
28 Kielce 1 800 
29 Ruda Śląska 1 793 
30 Gdańsk 1 764 
31 Toruń 1 747 
32 Grudziądz 1 661 
33 Rzeszów 1 589 
34 Tychy 1 566 
35 Tarnów 1 537 
36 Elbląg 1 521 
37 Kalisz 1 490 
38 Nowy Sącz 1 447 
39 Gorzów Wielkopolski 1 439 
40 Częstochowa 1 426 
41 Piekary Śląskie 1 409 
42 Płock 1 383 
43 Skierniewice 1 383 
44 Bielsko-Biała 1 381 
45 Gliwice 1 369 
46 Przemyśl 1 363 
47 Wałbrzych 1 358 
48 Szczecin 1 348 
49 Włocławek 1 346 
50 Opole 1 226 
51 Biała Podlaska 1 172 
52 Mysłowice 1 134 
53 Piotrków Trybunalski 1 122 
54 Koszalin 1 102 
55 Krosno 1 063 
56 Jastrzębie Zdrój 1 062 
57 Suwałki 1 051 
58 Żory 953 
59 Rybnik 943 
60 Konin 925 
61 Jelenia Góra 743 
62 Dąbrowa Górnicza 649 
63 Jaworzno 607 
64 Tarnobrzeg 563 
65 Zielona Góra 501 
66 Świnoujście 209