Gminy - wydatki majątkowe inwestycyjne
dane GUS za 2015 r.
 
1 Myślenice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 73 734 744 zł
2 Stalowa Wola gmina miejska woj. podkarpackie 70 884 693 zł
3 Puławy gmina miejska woj. lubelskie 66 910 760 zł
4 Józefów gmina miejska woj. mazowieckie 57 567 879 zł
5 Wejherowo gmina miejska woj. pomorskie 48 920 705 zł
6 Brwinów gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 47 903 629 zł
7 Mielec gmina miejska woj. podkarpackie 47 541 906 zł
8 Polkowice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 46 103 015 zł
9 Uniejów gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 44 212 395 zł
10 Skawina gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 43 216 263 zł
11 Swarzędz gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 43 020 806 zł
12 Ostrowiec Świętokrzyski gmina miejska woj. świętokrzyskie 42 711 799 zł
13 Końskie gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 42 368 368 zł
14 Długołęka gmina wiejska woj. dolnośląskie 41 911 886 zł
15 Grodzisk Mazowiecki gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 41 777 083 zł
16 Głogów gmina miejska woj. dolnośląskie 40 984 838 zł
17 Tczew gmina miejska woj. pomorskie 40 908 083 zł
18 Gryfino gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 38 492 241 zł
19 Ciechanów gmina miejska woj. mazowieckie 38 282 356 zł
20 Police gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 38 219 610 zł
21 Lesznowola gmina wiejska woj. mazowieckie 38 074 619 zł
22 Ełk gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 36 960 880 zł
23 Nowy Targ gmina miejska woj. małopolskie 36 926 234 zł
24 Będzin gmina miejska woj. śląskie 36 620 706 zł
25 Krotoszyn gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 36 604 812 zł
26 Dobra (Szczecińska) gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 35 961 724 zł
27 Kobierzyce gmina wiejska woj. dolnośląskie 35 224 613 zł
28 Inowrocław gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 35 088 120 zł
29 Ostrów Wielkopolski gmina miejska woj. wielkopolskie 34 419 243 zł
30 Krynica Morska gmina miejska woj. pomorskie 33 602 947 zł
31 Cieszyn gmina miejska woj. śląskie 33 321 090 zł
32 Skarżysko-Kamienna gmina miejska woj. świętokrzyskie 33 067 064 zł
33 Solec Kujawski gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 32 735 812 zł
34 Chrzanów gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 32 227 247 zł
35 Bogatynia gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 32 084 184 zł
36 Piła gmina miejska woj. wielkopolskie 31 928 859 zł
37 Piaseczno gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 31 825 755 zł
38 Komorniki gmina wiejska woj. wielkopolskie 31 101 022 zł
39 Nowa Sól gmina miejska woj. lubuskie 30 757 275 zł
40 Pawłowice gmina wiejska woj. śląskie 30 517 327 zł
41 Kleszczów gmina wiejska woj. łódzkie 29 492 539 zł
42 Konstancin-Jeziorna gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 29 463 806 zł
43 Biłgoraj gmina miejska woj. lubelskie 29 162 393 zł
44 Kołobrzeg gmina miejska woj. zachodniopomorskie 28 900 049 zł
45 Krynica-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 28 680 109 zł
46 Kozienice gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 28 253 699 zł
47 Suchy Las gmina wiejska woj. wielkopolskie 27 896 857 zł
48 Lubin gmina miejska woj. dolnośląskie 27 384 430 zł
49 Sieradz gmina miejska woj. łódzkie 26 741 873 zł
50 Pruszków gmina miejska woj. mazowieckie 25 664 509 zł
51 Mrągowo gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 25 653 490 zł
52 Zakopane gmina miejska woj. małopolskie 25 450 092 zł
53 Mogilno gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 25 446 732 zł
54 Oleśnica gmina miejska woj. dolnośląskie 25 406 339 zł
55 Darłowo gmina miejska woj. zachodniopomorskie 25 383 649 zł
56 Łochów gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 25 187 469 zł
57 Tarnowskie Góry gmina miejska woj. śląskie 24 824 850 zł
58 Nowe Warpno gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 24 505 053 zł
59 Daleszyce gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 24 328 205 zł
60 Zawiercie gmina miejska woj. śląskie 24 253 119 zł
61 Ciechocinek gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 24 113 578 zł
62 Świdnica gmina miejska woj. dolnośląskie 23 982 562 zł
63 Odolanów gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 23 957 512 zł
64 Oświęcim gmina miejska woj. małopolskie 23 707 571 zł
65 Dzierżoniów gmina miejska woj. dolnośląskie 23 525 487 zł
66 Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 23 086 481 zł
67 Michałowice gmina wiejska woj. mazowieckie 22 911 298 zł
68 Gołdap gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 22 878 199 zł
69 Prusice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 22 858 221 zł
70 Szczecinek gmina miejska woj. zachodniopomorskie 22 684 297 zł
71 Wieliczka gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 22 450 692 zł
72 Świecie gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 22 356 058 zł
73 Zelów gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 22 128 624 zł
74 Dopiewo gmina wiejska woj. wielkopolskie 22 050 050 zł
75 Połaniec gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 22 004 066 zł
76 Kąty Wrocławskie gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 21 801 432 zł
77 Golub-Dobrzyń gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 21 644 300 zł
78 Ząbki gmina miejska woj. mazowieckie 21 534 722 zł
79 Glinojeck gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 21 533 277 zł
80 Raszyn gmina wiejska woj. mazowieckie 21 528 856 zł
81 Żabno gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 21 485 953 zł
82 Kutno gmina miejska woj. łódzkie 21 305 992 zł
83 Muszyna gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 21 129 700 zł
84 Świdnik gmina miejska woj. lubelskie 21 112 975 zł
85 Szczucin gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 20 947 722 zł
86 Jasło gmina miejska woj. podkarpackie 20 927 214 zł
87 Karlino gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 20 824 657 zł
88 Bełchatów gmina miejska woj. łódzkie 20 707 104 zł
89 Czerwionka-Leszczyny gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 20 546 043 zł
90 Radzyń Podlaski gmina miejska woj. lubelskie 20 528 909 zł
91 Jadów gmina wiejska woj. mazowieckie 20 514 979 zł
92 Niepołomice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 20 384 087 zł
93 Myszyniec gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 20 097 217 zł
94 Żukowo gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 20 080 442 zł
95 Pruszcz Gdański gmina miejska woj. pomorskie 20 050 350 zł
96 Dobczyce gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 19 968 561 zł
97 Wołomin gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 19 929 737 zł
98 Kędzierzyn-Koźle gmina miejska woj. opolskie 19 825 007 zł
99 Jasienica gmina wiejska woj. śląskie 19 793 374 zł
100 Luboń gmina miejska woj. wielkopolskie 19 755 739 zł
101 Radomsko gmina miejska woj. łódzkie 19 550 741 zł
102 Turek gmina miejska woj. wielkopolskie 19 388 248 zł
103 Dębica gmina wiejska woj. podkarpackie 19 248 840 zł
104 Mińsk Mazowiecki gmina miejska woj. mazowieckie 18 857 076 zł
105 Ostróda gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 18 733 897 zł
106 Wyszków gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 18 620 522 zł
107 Stepnica gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 18 484 233 zł
108 Koluszki gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 18 458 753 zł
109 Bytów gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 18 438 756 zł
110 Gorlice gmina miejska woj. małopolskie 18 394 228 zł
111 Oława gmina miejska woj. dolnośląskie 18 376 764 zł
112 Błonie gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 18 353 774 zł
113 Puck gmina wiejska woj. pomorskie 18 302 974 zł
114 Czarny Dunajec gmina wiejska woj. małopolskie 17 920 025 zł
115 Piwniczna-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 17 857 284 zł
116 Nysa gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 17 650 422 zł
117 Grębocice gmina wiejska woj. dolnośląskie 17 610 658 zł
118 Borzęcin gmina wiejska woj. małopolskie 17 609 078 zł
119 Słupsk gmina wiejska woj. pomorskie 17 546 236 zł
120 Pisz gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 17 442 096 zł
121 Racibórz gmina miejska woj. śląskie 17 390 947 zł
122 Ożarów Mazowiecki gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 17 280 509 zł
123 Iława gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 17 266 984 zł
124 Kleczew gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 17 250 431 zł
125 Wola Krzysztoporska gmina wiejska woj. łódzkie 17 168 012 zł
126 Krokowa gmina wiejska woj. pomorskie 17 167 077 zł
127 Kórnik gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 17 130 794 zł
128 Dębno gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 17 105 272 zł
129 Chęciny gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 17 034 670 zł
130 Rumia gmina miejska woj. pomorskie 16 957 934 zł
131 Mikołów gmina miejska woj. śląskie 16 952 477 zł
132 Gostyń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 16 911 521 zł
133 Tarnowo Podgórne gmina wiejska woj. wielkopolskie 16 819 274 zł
134 Białe Błota gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 16 818 934 zł
135 Kisielice gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 16 741 879 zł
136 Bieruń gmina miejska woj. śląskie 16 708 830 zł
137 Chełmiec gmina wiejska woj. małopolskie 16 662 901 zł
138 Bolesławiec gmina miejska woj. dolnośląskie 16 635 821 zł
139 Lidzbark Warmiński gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 16 631 162 zł
140 Sierakowice gmina wiejska woj. pomorskie 16 630 768 zł
141 Strzegom gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 16 441 229 zł
142 Czerwonak gmina wiejska woj. wielkopolskie 16 238 147 zł
143 Jabłonka gmina wiejska woj. małopolskie 16 224 562 zł
144 Milanówek gmina miejska woj. mazowieckie 16 203 619 zł
145 Aleksandrów Łódzki gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 16 185 171 zł
146 Tomaszów Mazowiecki gmina miejska woj. łódzkie 16 147 140 zł
147 Śmigiel gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 16 044 624 zł
148 Pasłęk gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 15 994 824 zł
149 Czechowice-Dziedzice gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 15 993 827 zł
150 Limanowa gmina wiejska woj. małopolskie 15 872 687 zł
151 Olecko gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 15 847 811 zł
152 Łazy gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 15 746 410 zł
153 Kościerzyna gmina miejska woj. pomorskie 15 733 398 zł
154 Kościerzyna gmina wiejska woj. pomorskie 15 705 617 zł
155 Rogoźno gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 15 638 840 zł
156 Grajewo gmina miejska woj. podlaskie 15 603 047 zł
157 Prudnik gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 15 383 779 zł
158 Stryków gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 15 371 981 zł
159 Krzeszowice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 15 354 593 zł
160 Stromiec gmina wiejska woj. mazowieckie 15 353 461 zł
161 Poczesna gmina wiejska woj. śląskie 15 308 975 zł
162 Lubliniec gmina miejska woj. śląskie 15 270 729 zł
163 Wodzisław Śląski gmina miejska woj. śląskie 15 175 292 zł
164 Kolbuszowa gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 15 085 268 zł
165 Siechnice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 15 079 266 zł
166 Żmigród gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 15 001 024 zł
167 Oława gmina wiejska woj. dolnośląskie 14 988 816 zł
168 Milicz gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 14 984 291 zł
169 Brześć Kujawski gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 14 947 038 zł
170 Brusy gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 14 930 430 zł
171 Busko-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 14 899 358 zł
172 Trzebinia gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 14 825 887 zł
173 Nowinka gmina wiejska woj. podlaskie 14 806 109 zł
174 Niemce gmina wiejska woj. lubelskie 14 793 606 zł
175 Wadowice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 14 785 285 zł
176 Kluczbork gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 14 743 425 zł
177 Zgorzelec gmina miejska woj. dolnośląskie 14 736 792 zł
178 Sochaczew gmina miejska woj. mazowieckie 14 632 740 zł
179 Wieluń gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 14 576 325 zł
180 Września gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 554 477 zł
181 Rawa Mazowiecka gmina miejska woj. łódzkie 14 529 932 zł
182 Tarnów gmina wiejska woj. małopolskie 14 397 551 zł
183 Przasnysz gmina miejska woj. mazowieckie 14 351 039 zł
184 Łowicz gmina miejska woj. łódzkie 14 277 266 zł
185 Buczkowice gmina wiejska woj. śląskie 14 218 803 zł
186 Wieleń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 151 320 zł
187 Jarocin gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 139 744 zł
188 Nisko gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 14 031 996 zł
189 Grybów gmina wiejska woj. małopolskie 13 957 322 zł
190 Oborniki gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 13 864 231 zł
191 Gostynin gmina miejska woj. mazowieckie 13 859 930 zł
192 Andrychów gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 850 262 zł
193 Suszec gmina wiejska woj. śląskie 13 836 149 zł
194 Lębork gmina miejska woj. pomorskie 13 781 599 zł
195 Nowy Targ gmina wiejska woj. małopolskie 13 757 280 zł
196 Wejherowo gmina wiejska woj. pomorskie 13 738 449 zł
197 Leżajsk gmina wiejska woj. podkarpackie 13 680 486 zł
198 Janów Lubelski gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 13 630 146 zł
199 Szczerców gmina wiejska woj. łódzkie 13 608 183 zł
200 Garwolin gmina miejska woj. mazowieckie 13 585 681 zł
201 Knurów gmina miejska woj. śląskie 13 581 924 zł
202 Zator gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 557 001 zł
203 Szydłowiec gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 13 517 809 zł
204 Kartuzy gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 13 480 928 zł
205 Kadzidło gmina wiejska woj. mazowieckie 13 447 680 zł
206 Staroźreby gmina wiejska woj. mazowieckie 13 410 932 zł
207 Goleniów gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 13 410 760 zł
208 Środa Śląska gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 13 403 401 zł
209 Starachowice gmina miejska woj. świętokrzyskie 13 381 332 zł
210 Legionowo gmina miejska woj. mazowieckie 13 337 029 zł
211 Dobrzeń Wielki gmina wiejska woj. opolskie 13 336 884 zł
212 Lwówek Śląski gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 13 332 577 zł
213 Olkusz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 279 745 zł
214 Bodzechów gmina wiejska woj. świętokrzyskie 13 274 652 zł
215 Gniezno gmina miejska woj. wielkopolskie 13 255 538 zł
216 Solec-Zdrój gmina wiejska woj. świętokrzyskie 13 239 230 zł
217 Kołbaskowo gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 13 230 768 zł
218 Kęty gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 180 117 zł
219 Brzeg gmina miejska woj. opolskie 13 000 222 zł
220 Przemków gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 12 992 762 zł
221 Łysomice gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 964 942 zł
222 Mogielnica gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 12 903 317 zł
223 Stary Sącz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 12 855 465 zł
224 Stargard Szczeciński gmina miejska woj. zachodniopomorskie 12 851 824 zł
225 Czernikowo gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 799 427 zł
226 Nakło nad Notecią gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 636 724 zł
227 Mrozy gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 12 610 042 zł
228 Rawicz gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 600 184 zł
229 Kolbudy gmina wiejska woj. pomorskie 12 591 040 zł
230 Tomaszów Lubelski gmina miejska woj. lubelskie 12 586 160 zł
231 Grybów gmina miejska woj. małopolskie 12 570 858 zł
232 Zduńska Wola gmina miejska woj. łódzkie 12 563 484 zł
233 Brańszczyk gmina wiejska woj. mazowieckie 12 554 640 zł
234 Osielsko gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 548 082 zł
235 Parczew gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 12 493 617 zł
236 Nowogard gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 12 432 335 zł
237 Aleksandrów Kujawski gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 367 303 zł
238 Zbąszyń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 365 222 zł
239 Wolsztyn gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 317 390 zł
240 Konopiska gmina wiejska woj. śląskie 12 316 248 zł
241 Bielawa gmina miejska woj. dolnośląskie 12 284 731 zł
242 Kocmyrzów-Luborzyca gmina wiejska woj. małopolskie 12 252 899 zł
243 Brzeg Dolny gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 12 217 281 zł
244 Baranów Sandomierski gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 12 197 941 zł
245 Malbork gmina miejska woj. pomorskie 12 175 536 zł
246 Radzionków gmina miejska woj. śląskie 12 145 501 zł
247 Bobrowniki gmina wiejska woj. śląskie 12 142 963 zł
248 Daszyna gmina wiejska woj. łódzkie 12 119 786 zł
249 Mosina gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 117 248 zł
250 Sanok gmina miejska woj. podkarpackie 12 095 090 zł
251 Limanowa gmina miejska woj. małopolskie 12 075 501 zł
252 Nowy Dwór Mazowiecki gmina miejska woj. mazowieckie 12 069 494 zł
253 Sławno gmina wiejska woj. łódzkie 12 026 266 zł
254 Morąg gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 12 002 629 zł
255 Kosakowo gmina wiejska woj. pomorskie 11 989 654 zł
256 Krasnystaw gmina miejska woj. lubelskie 11 949 455 zł
257 Ropczyce gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 11 948 126 zł
258 Śrem gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 939 326 zł
259 Rzekuń gmina wiejska woj. mazowieckie 11 922 297 zł
260 Morawica gmina wiejska woj. świętokrzyskie 11 859 062 zł
261 Międzychód gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 847 613 zł
262 Pruszcz Gdański gmina wiejska woj. pomorskie 11 815 940 zł
263 Iława gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 740 419 zł
264 Biskupiec gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 734 510 zł
265 Jastków gmina wiejska woj. lubelskie 11 677 839 zł
266 Wałcz gmina miejska woj. zachodniopomorskie 11 621 377 zł
267 Żagań gmina miejska woj. lubuskie 11 599 077 zł
268 Łososina Dolna gmina wiejska woj. małopolskie 11 590 524 zł
269 Biłgoraj gmina wiejska woj. lubelskie 11 574 626 zł
270 Marki gmina miejska woj. mazowieckie 11 562 774 zł
271 Człuchów gmina wiejska woj. pomorskie 11 545 784 zł
272 Poddębice gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 11 485 680 zł
273 Kwidzyn gmina miejska woj. pomorskie 11 481 202 zł
274 Miękinia gmina wiejska woj. dolnośląskie 11 338 639 zł
275 Chełmek gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 11 333 143 zł
276 Bukowno gmina miejska woj. małopolskie 11 327 328 zł
277 Lubsko gmina miejsko-wiejska woj. lubuskie 11 326 923 zł
278 Przeciszów gmina wiejska woj. małopolskie 11 304 086 zł
279 Góra gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 11 291 472 zł
280 Kłobuck gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 11 282 607 zł
281 Pleszew gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 279 955 zł
282 Ryn gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 232 807 zł
283 Łobez gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 232 231 zł
284 Zielonki gmina wiejska woj. małopolskie 11 198 936 zł
285 Krajenka gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 188 009 zł
286 Drawsko Pomorskie gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 161 189 zł
287 Wielka Wieś gmina wiejska woj. małopolskie 11 137 074 zł
288 Zabierzów gmina wiejska woj. małopolskie 11 115 710 zł
289 Uście Gorlickie gmina wiejska woj. małopolskie 11 110 288 zł
290 Siepraw gmina wiejska woj. małopolskie 11 087 601 zł
291 Międzyzdroje gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 045 215 zł
292 Myszków gmina miejska woj. śląskie 10 947 906 zł
293 Polska Cerekiew gmina wiejska woj. opolskie 10 941 238 zł
294 Biecz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 936 345 zł
295 Ochotnica Dolna gmina wiejska woj. małopolskie 10 934 961 zł
296 Stare Juchy gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 10 933 841 zł
297 Milówka gmina wiejska woj. śląskie 10 907 063 zł
298 Wisznice gmina wiejska woj. lubelskie 10 902 499 zł
299 Wronki gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 890 901 zł
300 Kołobrzeg gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 10 871 617 zł
301 Rudna gmina wiejska woj. dolnośląskie 10 871 592 zł
302 Pilzno gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 10 869 876 zł
303 Szczawnica gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 867 182 zł
304 Kościan gmina wiejska woj. wielkopolskie 10 841 229 zł
305 Międzyrzec Podlaski gmina miejska woj. lubelskie 10 822 200 zł
306 Bochnia gmina miejska woj. małopolskie 10 820 245 zł
307 Pułtusk gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 10 775 569 zł
308 Sokółka gmina miejsko-wiejska woj. podlaskie 10 775 324 zł
309 Liszki gmina wiejska woj. małopolskie 10 774 629 zł
310 Imielin gmina miejska woj. śląskie 10 760 083 zł
311 Kalwaria Zebrzydowska gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 741 492 zł
312 Szczurowa gmina wiejska woj. małopolskie 10 696 807 zł
313 Chojnice gmina miejska woj. pomorskie 10 685 511 zł
314 Gniewino gmina wiejska woj. pomorskie 10 643 272 zł
315 Wolbórz gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 10 591 807 zł
316 Nałęczów gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 10 586 898 zł
317 Jaktorów gmina wiejska woj. mazowieckie 10 586 454 zł
318 Strzegowo gmina wiejska woj. mazowieckie 10 566 429 zł
319 Zakliczyn gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 552 758 zł
320 Świerklany gmina wiejska woj. śląskie 10 524 412 zł
321 Bielsk Podlaski gmina miejska woj. podlaskie 10 484 376 zł
322 Zblewo gmina wiejska woj. pomorskie 10 482 641 zł
323 Chojna gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 10 476 125 zł
324 Sędziszów Małopolski gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 10 469 902 zł
325 Kurów gmina wiejska woj. lubelskie 10 469 726 zł
326 Starogard Gdański gmina wiejska woj. pomorskie 10 461 113 zł
327 Wojkowice gmina miejska woj. śląskie 10 443 553 zł
328 Kazimierz Dolny gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 10 409 536 zł
329 Rabka-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 404 565 zł
330 Łobżenica gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 391 102 zł
331 Żerków gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 375 688 zł
332 Włodawa gmina miejska woj. lubelskie 10 314 083 zł
333 Miejska Górka gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 310 901 zł
334 Pakość gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 10 303 882 zł
335 Cedry Wielkie gmina wiejska woj. pomorskie 10 297 138 zł
336 Hel gmina miejska woj. pomorskie 10 278 203 zł
337 Konstantynów Łódzki gmina miejska woj. łódzkie 10 207 061 zł
338 Strzałkowo gmina wiejska woj. wielkopolskie 10 205 516 zł
339 Gąbin gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 10 188 424 zł
340 Wyrzysk gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 179 985 zł
341 Czersk gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 10 160 830 zł
342 Krośnice gmina wiejska woj. dolnośląskie 10 146 796 zł
343 Chmielnik gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 10 114 913 zł
344 Rydułtowy gmina miejska woj. śląskie 10 113 901 zł
345 Kamień Pomorski gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 10 104 125 zł
346 Żyrardów gmina miejska woj. mazowieckie 10 097 385 zł
347 Włoszakowice gmina wiejska woj. wielkopolskie 10 093 973 zł
348 Stronie Śląskie gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 10 083 301 zł
349 Jelcz-Laskowice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 10 078 260 zł
350 Rymanów gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 10 074 154 zł
351 Karpacz gmina miejska woj. dolnośląskie 10 070 734 zł
352 Stara Kamienica gmina wiejska woj. dolnośląskie 10 047 546 zł
353 Wartkowice gmina wiejska woj. łódzkie 9 996 517 zł
354 Żnin gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 9 992 338 zł
355 Augustów gmina wiejska woj. podlaskie 9 984 717 zł
356 Chełmno gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 9 964 235 zł
357 Radlin gmina miejska woj. śląskie 9 954 190 zł
358 Zebrzydowice gmina wiejska woj. śląskie 9 944 720 zł
359 Sułkowice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 9 926 983 zł
360 Wierzbinek gmina wiejska woj. wielkopolskie 9 926 481 zł
361 Świdnica gmina wiejska woj. dolnośląskie 9 922 612 zł
362 Ustka gmina wiejska woj. pomorskie 9 872 693 zł
363 Bobowa gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 9 868 256 zł
364 Gogolin gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 9 832 822 zł
365 Sępólno Krajeńskie gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 9 794 227 zł
366 Łomianki gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 9 789 320 zł
367 Teresin gmina wiejska woj. mazowieckie 9 784 623 zł
368 Kalisz Pomorski gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 9 730 936 zł
369 Grójec gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 9 678 741 zł
370 Bełchatów gmina wiejska woj. łódzkie 9 677 414 zł
371 Świebodzice gmina miejska woj. dolnośląskie 9 642 283 zł
372 Trzebownisko gmina wiejska woj. podkarpackie 9 638 416 zł
373 Ostrowice gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 9 619 863 zł
374 Łapanów gmina wiejska woj. małopolskie 9 608 342 zł
375 Malanów gmina wiejska woj. wielkopolskie 9 584 820 zł
376 Żywiec gmina miejska woj. śląskie 9 571 683 zł
377 Korzenna gmina wiejska woj. małopolskie 9 555 200 zł
378 Słupno gmina wiejska woj. mazowieckie 9 552 608 zł
379 Sokołów Małopolski gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 9 552 483 zł
380 Koszyce gmina wiejska woj. małopolskie 9 500 957 zł
381 Sulejów gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 9 471 393 zł
382 Działoszyn gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 9 460 934 zł
